全身垂直律動的效益
以下的列表列出全身垂直律動可帶來的單效益:
再有另一列表概括了全身垂直律動所帶來的雙效益 :
全身垂直律動可帶來的單效益:
| # | 增加 | 預防 | 降低 | 改善 | 提升 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨質密度 | 圖片 | ||||||
| 骨質疏鬆 | |||||||
| 肌力平衡 | |||||||
| 神經、肌肉、骨頭、關節 | |||||||
| 爆發力 | |||||||
肌肉質量 | |||||||
| 肌肉萎縮 肌少症 | |||||||
| 動態與靜態肌力 | |||||||
| 膝關節伸展肌肉的力量 | |||||||
| 其他運動 | |||||||
| 肌肉最大力量 | |||||||
| 身體最大彎力 | |||||||
| 背痛 | |||||||
| 關節疼痛 | |||||||
| 跌倒風險 | |||||||
| 老人生活品質 | |||||||
| 姿勢穩定度 | ✔ | ||||||
| 運動協調功能 | 恢復 | ||||||
| 本體覺 | |||||||
| 心臟血管疾病 | ✔ | ||||||
| 身體血管疾病 | ✔ | ||||||
| 老人的心肺功能 | |||||||
| 血管壓力 | ✔ | ||||||
| 心跳 | ✔ | ||||||
| 動脈壁硬度 | ✔ | ||||||
| 周邊血液循環 | |||||||
| 血管血栓 | ✔ | ||||||
| 血管梗塞 | ✔ | ||||||
| 脂肪堆積 | |||||||
| 肥胖 | ✔ | ||||||
| 糖尿病 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 骨鈣素 | 分泌 | ||||||
| 血糖平衡 | ✔ | ||||||
| 免疫系統的發炎反應 | |||||||
| 脂聯素 | ✔ | ||||||
| 糖尿病的神經病變 | |||||||
| 青少年骨頭發育與長高而無副作用 | |||||||
| 生長激素的分泌 | |||||||
| 新骨增生 | 刺激 | ||||||
| 腦中風復健 | 協助 | ||||||
| 中風病人的姿勢控制 | ✔ | ||||||
| 中風病人的肢體力量 | |||||||
| 大腦血流量 | |||||||
| 大腦血液氧濃度 | |||||||
| 關節炎復健 | 協助 | ||||||
| 退化性關節炎 | |||||||
| 手術後植體旁骨頭癒合 | |||||||
| 膝蓋置換手術後的伸展與收縮力 | |||||||
| 纖維肌痛 - 疼痛、疲勞、動態平衡 | ✔ | ||||||
| 慢性疲勞 | ✔ | ||||||
| 慢性疲勞症緩解痛覺 | 協助 | ||||||
| 帕金遜氏症的姿勢控制 | ✔ | ||||||
| 帕金遜氏症的肢體僵硬度 | |||||||
| 帕金遜氏者的顫抖 | |||||||
| 帕金遜氏者的步伐距離 | |||||||
| 帕金遜氏症的運動功能 | |||||||
執行大頭釘板測驗速度 | |||||||
| 脊椎損傷 | |||||||
| 腦性麻痺 | |||||||
| 多發性硬化症 | |||||||
| 慢性阻塞性肺病 | |||||||
| 肺囊狀纖維化 | |||||||
| 臥床病人功能 | ✔ | ||||||
| 慢性便袐 | 乄 | ✔ | |||||
| 受傷或生病時的背部肌肉萎縮 | |||||||
| 年輕人運動功能 | |||||||
| 年輕人的跳躍力 | |||||||
| 年輕人的膝蓋力量 | |||||||
| 年輕人膝蓋的穩定度 | ✔ | ||||||
| 尖峰力量 | |||||||
| 運動員熱身 | |||||||
| 運動員 | |||||||
| 動物比賽表現 | |||||||
| 身體荷爾蒙 | |||||||
| 骨钙素 | ✔ | ||||||
| 身體免疫能力 | |||||||
| 分泌一氧化氮 | |||||||
| 增加生長激素 | |||||||
動情素 | ✔ | ||||||
| 增加睪丸激素 | |||||||
| 皮質固醇 | |||||||
| 血液凝結荷爾蒙 |
全身垂直律動所帶來的雙效益
| Increase and Decrease | Pros | Cons | Remarks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨鈣素 vs 脂聯素 | ||||||
| 睪丸激素 vs 皮質固醇 | ||||||
| 骨鈣素 vs 糖尿病 | ||||||
| 生活品質 vs 跌倒 | ||||||
| tPA vs PAI-1 | ||||||
| 平衡協調 vs 跌倒 | ||||||
| 造骨細胞 vs 破骨細胞 | ||||||
| 肌肉最大力量 vs 疼痛 | ||||||
| 最大彎力 vs 疼痛 | ||||||
| 新骨增生 vs 破骨壓抑活動 | ||||||
| 脂聯素 vs 胰島素 | ||||||
| 骨質密度 vs 體脂肪堆積 | 老鼠做實驗 | |||||
動情素 vs 骨質疏鬆 | ||||||
全身垂直律動運動vs藥物治療 |
垂直律動機費用 $$$$ HK$10^4.075 至 HK$10^4.25 (一次過,2年保用) (CAD10^3.33 +, FOB origin) 包括免費店內健康測試,另外保健品隨意。 全部是約數,恕無實數。 |
藥物治療涉及費用 - $$$$$ HK$10^5 至 HK$10^5.5
|