| Study 24-2 | Remarks | ||
|---|---|---|---|
| 1 年份 |
24-2 | ||
| 2 報告名稱學院機構 - 義大利 | |||
| 3 教授醫生 - 波士可 (Bosco C) | |||
4 題材 -
| |||
| 5 研究細節 - 體能表現增加,測量體內荷爾蒙,發現律動後生長激素提升 | |||
| 6 「律動療法第幾章」,書中第幾頁?- Chapter 25; Page 172 | |||
| 7 ρ=0.01; p=0.02; p=0.03 | |||
| 8 人數- 被研究者數目 | 平均25歲年輕人 | ||
| ?- 那些動物,幾多隻 | |||
| 10 有無分組?幾多組 | |||
| 11 律動機幅度 - 4mm | |||
| 12 律動機用時間 - 每次60秒 | |||
| 13 律動機頻率Hz | |||
| 14 每天次數,做幾多次 - 10次 | |||
| 15 每隔幾多時間再做 - 中間休息60秒; 第5次中間休息6分鐘 | |||
| 16 每星期做幾多天 | |||
| 17 做幾多個星期 | |||
| 18 結論 - 在震動後體能表現增加,測量體內荷爾蒙,發現律動後生長激素6.2 提升到28.2ng (p=0.01),睪丸激素 22.7 増加到 24.3 (p=0.02),而皮質固醇反而降低 、(682 vs 464 ,ρ=0.03)。 |
|