| Study 24-3 | Remarks | ||
|---|---|---|---|
| 1 年份 |
24-3 | ||
| 2 報告名稱學院機構 - 義大利米蘭 | |||
| 3 教授醫生 - 吉它 (Giunta M) | |||
| 4 題材 - 律動增加睪丸激素,降低皮質固醇 | |||
5 研究細節 - 女性運動員,8週的律動訓練 /
|
| ||
| 6 「律動療法第幾章」,書中第幾頁?- Chapter 25; Page 172-173 | |||
| 7 ρ | |||
| 8 人數- 被研究者數目 | 肥胖年輕女性 (平均年齡22歲,BMI 39) | ||
| 9 動物?- 那些動物,幾多隻 | |||
| 10 有無分組?幾多組 | |||
| 11 律動機幅度 | |||
| 12 律動機用時間 | |||
| 13 律動機頻率Hz | |||
| 14 每天次數,做幾多次 | |||
| 15 每隔幾多時間再做 | |||
| 16 每星期做幾多天 | |||
| 17 做幾多個星期 | |||
| 18 結論 - 不論有無加上蹲姿訓練與純律動沒有差異 |