| Study 23-4 | Remarks | |
|---|---|---|
| 1 年份 |
23-4 | |
| 2 報告名稱學院機構 - 羅馬大學 | ||
| 3 教授醫生 - 法哥納里 (Fagnani F) | ||
| 4 題材 - 律動增加跳躍力、膝伸展力、柔軟性 | ||
| 5 研究細節 - 女性運動員,8週的律動訓練 | ||
| 6 「律動療法第幾章」,書中第幾頁?- Chapter 22; Page 149 | ||
| 7 ρ | ||
| 8 人數- 被研究者數目 | 女性運動員 | |
| 9 動物?- 那些動物,幾多隻 | ||
| 10 有無分組?幾多組 | ||
| 11 律動機幅度 | ||
| 12 律動機用時間 | ||
| 13 律動機頻率Hz | ||
| 14 每天次數,做幾多次 | ||
| 15 每隔幾多時間再做 | ||
| 16 每星期做幾多天 | ||
| 17 做幾多個星期 - 8週 | ||
| 18 結論 - 在女性運動員身上,8週的律動訓練也可以增加兩側膝伸展的力量及柔軟度。柔軟性的増加不僅可以提升運動員的表現,而且可以預防肌肉或靭帶的運動傷害 |