| Study 23-3 | Remarks | |
|---|---|---|
| 1 年份 |
23-3 | |
| 2 報告名稱學院機構 - | ||
| 3 教授醫生 - (Dabbs NC) | ||
| 4 題材 - | ||
| 5 研究細節 - | ||
| 6 「律動療法第幾章」,書中第幾頁?- Chapter 22; Page 149 | ||
| 7 ρ<0.05 | ||
| 8 人數- 被研究者數目 | ||
| 9 動物?- 那些動物,幾多隻 | ||
| 10 有無分組?幾多組 | ||
| 11 律動機幅度 - 6.5 mm | ||
| 12 律動機用時間 - 30 seconds | ||
| 13 律動機頻率Hz - 30 Hz | ||
| 14 每天次數,做幾多次 - 4 x 30 seconds | ||
| 15 每隔幾多時間再做 - 30 seconds | ||
| 16 每星期做幾多天 | ||
| 17 做幾多個星期 - | ||
| 18 結論 - |