| Study 23-7-1 | Remarks | |
|---|---|---|
| 1 年份 |
23-7-1 | |
| 2 報告名稱學院機構 - 法國 | ||
| 3 教授醫生 - 寇松 (Colson SS) | ||
| 4 題材 - 垂直律動也可以幫助籃球選手有更好的表現 | ||
| 5 研究細節 - 全身律動訓練籃球選手 | ||
| 6 「律動療法第幾章」,書中第幾頁?- Chapter 22; Page 152 | ||
| 7 ρ<0.001 ; p<0.05 | ||
| 8 人數- 被研究者數目 - | 籃球選手 | |
| 9 動物?- 那些動物,幾多隻 | ||
| 10 有無分組?幾多組 - 2 ; 全身律動訓練組 / 對照組 | ||
| 11 律動機幅度 | ||
| 12 律動機用時間 - | ||
| 13 律動機頻率Hz - | ||
| 14 每天次數,做幾多次 | ||
| 15 每隔幾多時間再做 | ||
| 16 每星期做幾多天 - | ||
| 17 做幾多個星期 - 4週 | ||
| 18 結論 - 發現膝蓋最大等長的力量明顯增加 (p<0.001),蹲跳高度也增加 (p<0.05)。可見垂直律動可以用來訓練籃球選手的膝關節與下肢的力量 |