| Study 23-6-3 | Remarks | |
|---|---|---|
| 1 年份 |
23-6-3 | |
| 2 報告名稱學院機構 - 義大利羅馬的杜維嘉大學 (Tor Vergata) | ||
| 3 教授醫生 - 安尼諾 (Aninno G) | ||
| 4 題材 - 律動加上負重訓練 | ||
| 5 研究細節 - 垂直律動訓練舞者試驗 - 律動加上負重訓練 | ||
| 6 「律動療法第幾章」,書中第幾頁?- Chapter 22; Page 151 | ||
| 7 ρ | ||
| 8 人數- 被研究者數目 - | ||
| 9 動物?- 那些動物,幾多隻 | ||
| 10 有無分組?幾多組 - | ||
| 11 律動機幅度 | ||
| 12 律動機用時間 - | ||
| 13 律動機頻率Hz - | ||
| 14 每天次數,做幾多次 | ||
| 15 每隔幾多時間再做 | ||
| 16 每星期做幾多天 - | ||
| 17 做幾多個星期 - | ||
| 18 結論 - 芭蕾舞者除了跳躍高度增加外,腿部推蹬 (leg-press)力量與速度都有明顯的進步。所以他結論說:「對於傑出的芭蕾舞者,全身垂直律動是有效的短期訓練方法,可以增加膝蓋的伸展爆發力。」 |