| Study 23-6-2 | Remarks | |
|---|---|---|
| 1 年份 |
23-6-2 | |
| 2 報告名稱學院機構 - 倫敦三一拉邦藝術學院 (Trinity Laban) | ||
| 3 教授醫生 - 馬榭爾 Marshall LC) | ||
| 4 題材 - 跳躍的高度 | ||
| 5 研究細節 - 垂直律動訓練舞者試驗 | ||
| 6 「律動療法第幾章」,書中第幾頁?- Chapter 22; Page 151 | ||
| 7 ρ | ||
| 8 人數- 被研究者數目 - | ||
| 9 動物?- 那些動物,幾多隻 | ||
| 10 有無分組?幾多組 - | ||
| 11 律動機幅度 | ||
| 12 律動機用時間 - | ||
| 13 律動機頻率Hz - | ||
| 14 每天次數,做幾多次 | ||
| 15 每隔幾多時間再做 | ||
| 16 每星期做幾多天 - | ||
| 17 做幾多個星期 - | ||
| 18 結論 - 發現除了跳躍力進步外,舞者關節的主動活動範圍也有明顯改善。 |