| Study 23-6-1 | Remarks | |
|---|---|---|
| 1 年份 |
23-6-1 | |
| 2 報告名稱學院機構 - 英國伍爾弗漢普頓大學 (Wolverhampton) | ||
| 3 教授醫生 - 懷恩 (Wyon M) | ||
| 4 題材 - 跳躍的高度 | ||
| 5 研究細節 - 硏究運動時的肌肉温度 | ||
| 6 「律動療法第幾章」,書中第幾頁?- Chapter 22; Page 151 | ||
| 7 ρ<0.05 | ||
| 8 人數- 被研究者數目 - | ||
| 9 動物?- 那些動物,幾多隻 | ||
| 10 有無分組?幾多組 - 2 | ||
| 11 律動機幅度 | ||
| 12 律動機用時間 - 一次5分鐘 | ||
| 13 律動機頻率Hz - 35 Hz | ||
| 14 每天次數,做幾多次 | ||
| 15 每隔幾多時間再做 | ||
| 16 每星期做幾多天 - 兩次 | ||
| 17 做幾多個星期 - 6 | ||
| 18 結論 - 與對照組比較,垂直跳躍的高度就有明顯的增加 (p<0.05) |