| Study 23-2 | Remarks | |
|---|---|---|
| 1 年份 |
23-2 | |
| 2 報告名稱學院機構 - 英國愛丁堡大學 | ||
| 3 教授醫生 - 杜納 (Turner AP) | ||
| 4 題材 - 提升運動員蹲下跳躍 (counter movement jump)高度 | ||
| 5 研究細節 - 以40Hz, 30秒, 8mm 律動訓練 | ||
| 6 「律動療法第幾章」,書中第幾頁?- Chapter 22; Page 149 | ||
| 7 ρ | ||
| 8 人數- 被研究者數目 | ||
| 9 動物?- 那些動物,幾多隻 | ||
| 10 有無分組?幾多組 | ||
| 11 律動機幅度 - 8 mm | ||
| 12 律動機用時間 - 30秒 | ||
| 13 律動機頻率Hz - 40 Hz | ||
| 14 每天次數,做幾多次 | ||
| 15 每隔幾多時間再做 | ||
| 16 每星期做幾多天 | ||
| 17 做幾多個星期 | ||
| 18 結論 - 提升運動員蹲下跳躍 (counter movement jump)高度 6%,其它頻率則沒有效果。 |