| Study 23-8-1 | Remarks | |
|---|---|---|
| 1 年份 |
23-8-1 | |
| 2 報告名稱學院機構 - 美國北達科他州大學(North Dakota) | ||
| 3 教授醫生 - 希格絲 (Sarah Hilgers) | ||
| 4 題材 - 排球運動需要很好的彈性興爆發力 | ||
| 5 研究細節 - 以排球隊員做研究 | ||
| 6 「律動療法第幾章」,書中第幾頁?- Chapter 22; Page 153 | ||
| 7 ρ=0.034 | ||
| 8 人數- 被研究者數目 - | ||
| 9 動物?- 那些動物,幾多隻 | ||
| 10 有無分組?幾多組 - | ||
| 11 律動機幅度 | ||
| 12 律動機用時間 - | ||
| 13 律動機頻率Hz - | ||
| 14 每天次數,做幾多次 | ||
| 15 每隔幾多時間再做 | ||
| 16 每星期做幾多天 - 3天訓練 | ||
| 17 做幾多個星期 - | ||
| 18 結論 - 經過垂直律動3天訓練後,一分鐘跳躍高度多2.5 公分,5分鐘跳躍高度多1.6 公分(ρ=0.034) |