| Study 22-1 | Remarks | |
|---|---|---|
| 1 年份 | 律動改善年輕人運動功能22-1 | |
| 2 報告名稱學院機構 - 芬蘭UKK 機構 | ||
| 3 教授醫生 - 多維尼 (Totvinen S) | ||
| 4 題材 - 律動改善年輕人運動功能; 提升年輕人的跳躍力、膝蓋力量與穩定度 | ||
| 5 研究細節 - 透過垂直律動,下肢的神經運動傳導適應(neuromuscular adaptation)提升 | neuromuscular adaptation
| |
| 6 「律動療法第幾章」,書中第幾頁?- Chapter 21 Page 145 | ||
| 7 ρ=0.001 | ||
| 8 人數- 被研究者數目 - 56 | 健康非運動員18-38歲 | |
| 9 動物?- 那些動物,幾多隻 | ||
| 10 有無分組?幾多組 | ||
| 11 律動機幅度 | ||
| 12 律動機用時間 | ||
| 13 律動機頻率Hz | ||
| 14 每天次數,做幾多次 | ||
| 15 每隔幾多時間再做 | ||
| 16 每星期做幾多天 | ||
| 17 做幾多個星期 - 16 - 24週 | ||
| 18 結論 - 這些年輕人的跳躍高度增加8.5%(p=0.001),而下肢的伸展力量在12週時增加3.7%,但在24週時差異變少。其他三個指標,折返跑、握力與平衡測試則没有差異。所以多維尼結論:跳躍高度增加表示透過垂直律動,下肢的神經運動傳導適應(neuromuscular adaptation)提升 |