| Study 13-2 | Remarks | ||
|---|---|---|---|
| 1 年份 | 律動幫助織維肌痛 13-2 | ||
| 2 報告名稱學院機構 - 西班牙埃斯達雷馬杜拉(Extremadura) | |||
| 3 教授醫生 - 古西(Gusi N) | |||
4 題材 - 律動可以協助纖維肌痛病人的動態平衡
| |||
| 5 研究細節 - 肌痛病人41位分兩組 ... | |||
| 6 「律動療法第幾章」,書中第幾頁?- Chapter 15; Page 127 | |||
| 7 ρ | |||
| 8 人數- 被研究者數目 - 41位 | |||
| 9 動物?- 那些動物,幾多隻 | |||
| 10 有無分組?幾多組 - 2組:(1)律動加運動組;(2)對照組 | 側姿(lateral posture)的全身垂直律動 | ||
| 11 律動機幅度 - 12.5 Hz | |||
| 12 律動機用時間 - 45-60秒 | |||
| 13 律動機頻率Hz - 12.5 Hz | |||
| 14 每天次數,做幾多次 - 重覆6次 | |||
| 15 每隔幾多時間再做 | |||
| 16 每星期做幾多天 - 3 | |||
| 17 做幾多個星期 - 12週 | |||
| 18 結論 - 纖維肌痛震動組的病人動態平衡進步36%,但對照組沒有改變,可見律動可以協助纖維肌痛病人的動態平衡。 |